O控制面板采用工業(yè)級ARM芯片控制
O故障自動識別追蹤功能
O數(shù)碼顯示休眠功能
O濕度超標報警功能,上下限可設定
O濕度超標報警延時功能,延時可設定
O顯示校驗到期提醒,U盤海量溫濕度存記錄
O可組網(wǎng)(選配)
名稱 | 中濕度防潮箱 | 低濕度防潮箱 | 超低濕防潮箱 | 超級防潮箱 |
經(jīng)典款型號 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防靜電款型號 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
層板數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60% 可調(diào) | 10%~20% 可調(diào) | 1%~10%全自動 | 5%以下全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |
O控制面板采用工業(yè)級ARM芯片控制
O故障自動識別追蹤功能
O數(shù)碼顯示休眠功能
O濕度超標報警功能,上下限可設定
O濕度超標報警延時功能,延時可設定
O顯示校驗到期提醒,U盤海量溫濕度存記錄
O可組網(wǎng)(選配)
名稱 | 中濕度防潮箱 | 低濕度防潮箱 | 超低濕防潮箱 | 超級防潮箱 |
經(jīng)典款型號 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防靜電款型號 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
層板數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60% 可調(diào) | 10%~20% 可調(diào) | 1%~10%全自動 | 5%以下全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |
O控制面板采用工業(yè)級ARM芯片控制
O故障自動識別追蹤功能
O數(shù)碼顯示休眠功能
O濕度超標報警功能,上下限可設定
O濕度超標報警延時功能,延時可設定
O顯示校驗到期提醒,U盤海量溫濕度存記錄
O可組網(wǎng)(選配)
名稱 | 中濕度防潮箱 | 低濕度防潮箱 | 超低濕防潮箱 | 超級防潮箱 |
經(jīng)典款型號 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防靜電款型號 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
層板數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60% 可調(diào) | 10%~20% 可調(diào) | 1%~10%全自動 | 5%以下全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |
O控制面板采用工業(yè)級ARM芯片控制
O故障自動識別追蹤功能
O數(shù)碼顯示休眠功能
O濕度超標報警功能,上下限可設定
O濕度超標報警延時功能,延時可設定
O顯示校驗到期提醒,U盤海量溫濕度存記錄
O可組網(wǎng)(選配)
名稱 | 中濕度防潮箱 | 低濕度防潮箱 | 超低濕防潮箱 | 超級防潮箱 |
經(jīng)典款型號 | PSTA718D | PSTB718D | PSTC718D | PSTS718D |
防靜電款型號 | PSTA718FD | PSTB718FD | PSTC718FD | PSTS718FD |
層板數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60% 可調(diào) | 10%~20% 可調(diào) | 1%~10%全自動 | 5%以下全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸WxDxh (mm) | 598x710x1910 | 598 X 710X 1910 | 598X710X 1910 | 598X710X 1910 |